<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oflow.de</title>
	<atom:link href="http://www.oflow.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oflow.de</link>
	<description>one (photo)blog to rule them all</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 15:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Praça de D. Pedro IV.</title>
		<link>http://www.oflow.de/praca-de-d-pedro-iv/</link>
		<comments>http://www.oflow.de/praca-de-d-pedro-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[lissabon]]></category>
		<category><![CDATA[Praça de D. Pedro IV.]]></category>
		<category><![CDATA[rossio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oflow.de/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Rossio&#8221; ist einer der schönsten Plätze Lissabons. Die meisten Leute eilen hier jeden Tag über den Platz zu den U-Bahnstationen um zur Arbeit zu kommen und nehmen sich kaum die Zeit die alten Häuser und Denkmäler anzusehen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#8220;Rossio&#8221; ist einer der schönsten Plätze Lissabons. Die meisten Leute eilen hier jeden Tag über den Platz zu den U-Bahnstationen um zur Arbeit zu kommen und nehmen sich kaum die Zeit die alten Häuser und Denkmäler anzusehen.</p>
<div id="attachment_1409" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a href="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/web-6177.jpg" ><img class="size-full wp-image-1409" title="web-6177" src="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/web-6177.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a><p class="wp-caption-text">Praça de D. Pedro IV. - &quot;Rossio&quot;</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oflow.de/praca-de-d-pedro-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agarve</title>
		<link>http://www.oflow.de/agarve/</link>
		<comments>http://www.oflow.de/agarve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monochrom]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[agarve]]></category>
		<category><![CDATA[lagos]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oflow.de/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Am Portugiesischen Strand in der Nähe von Lagos aufgenommen:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Portugiesischen Strand in der Nähe von Lagos aufgenommen:</p>
<div id="attachment_1406" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a href="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/web-6445.jpg" ><img class="size-full wp-image-1406" title="Agarve" src="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/web-6445.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a><p class="wp-caption-text">ISO 200, 43mm, f/8.0, 1/500 sek.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oflow.de/agarve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praça de Figueira</title>
		<link>http://www.oflow.de/no-28-praca-de-figueira/</link>
		<comments>http://www.oflow.de/no-28-praca-de-figueira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[2.8]]></category>
		<category><![CDATA[lissabon]]></category>
		<category><![CDATA[straßenbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oflow.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Die Lissaboner kämpfen vehement für den Erhalt der althergebrachten Straßenbahnen, leider verschwinden die sehr anschaulichen Triebwagen immer mehr aus dem Straßenbild &#8211; sie werden zum großen Teil von den U-Bahnen verdrängt. Die alten mit einem ganz eigenen Charme aus Holz gebauten Wägen zuckeln die Hügel von Lissabon auf und ab, winden sich durch enge Gassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lissaboner kämpfen vehement für den Erhalt der althergebrachten Straßenbahnen, leider verschwinden die sehr anschaulichen Triebwagen immer mehr aus dem Straßenbild &#8211; sie werden zum großen Teil von den U-Bahnen verdrängt. Die alten mit einem ganz eigenen Charme aus Holz gebauten Wägen zuckeln die Hügel von Lissabon auf und ab, winden sich durch enge Gassen und lassen die Zeit immer ein bisschen stehen. Mir ist es gelungen, einen dieser alten Wägen  in freier Wildbahn am Praça de Figueira zu fotografieren.</p>
<div id="attachment_1392" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a href="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/web-6062-2.jpg" ><img class="size-full wp-image-1392" title="web-6062-2" src="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/web-6062-2.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a><p class="wp-caption-text">No. 12</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oflow.de/no-28-praca-de-figueira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>miniature city 2nd&#8230;</title>
		<link>http://www.oflow.de/miniature-city-2nd/</link>
		<comments>http://www.oflow.de/miniature-city-2nd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt-Shift]]></category>
		<category><![CDATA[baixa]]></category>
		<category><![CDATA[chiado]]></category>
		<category><![CDATA[lissabon]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oflow.de/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses &#8220;Modell&#8221; von Lissabon habe ich nochmal nachgebessert. Die Ausrichtung hatte irgendwie nicht ganz gepasst&#8230;
Das Foto wurde von der Aussichtsplattform des berühmten &#8220;Elevador Santa Justa&#8221; in Lissabon aufgenommen. Dieser Personenaufzug verbindet die Stadteile Baixa und Chiado, welche auf unterschiedlichen Ebenen errichtet wurden, miteinander. Er wurde bereits im Jahre 1902 errichtet und ursprünglich von einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses &#8220;Modell&#8221; von Lissabon habe ich nochmal nachgebessert. Die Ausrichtung hatte irgendwie nicht ganz gepasst&#8230;</p>
<p>Das Foto wurde von der Aussichtsplattform des berühmten &#8220;Elevador Santa Justa&#8221; in Lissabon aufgenommen. Dieser Personenaufzug verbindet die Stadteile Baixa und Chiado, welche auf unterschiedlichen Ebenen errichtet wurden, miteinander. Er wurde bereits im Jahre 1902 errichtet und ursprünglich von einer Dampfmaschine angetrieben.</p>
<div id="attachment_1371" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a href="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/web-6081-tiltshift_small1.jpg" ><img class="size-full wp-image-1371 " title="web-6081-tiltshift_small" src="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/web-6081-tiltshift_small1.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a><p class="wp-caption-text">Baixa, Lissabon, Portugal</p></div>
<p>Auf dem unteren Bild (zum Vergrößern klicken) sieht man den Aufzug von unten.<br />
Man erkennt die stählerne Struktur des Tragwerkes ganz gut.</p>
<div id="attachment_1388" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/web-6075-3.jpg" ><img class="size-medium wp-image-1388" title="web-6075-3" src="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/web-6075-3-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">click to enlarge</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oflow.de/miniature-city-2nd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto Loutro, Kreta</title>
		<link>http://www.oflow.de/porto-loutro-kreta/</link>
		<comments>http://www.oflow.de/porto-loutro-kreta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tilt-Shift]]></category>
		<category><![CDATA[Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[porto loutro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oflow.de/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das Foto des kleinen Hafens des Dorfes &#8220;Porto Loutro&#8221; an der Südküste Kretas nochmal überarbeitet und finde es jetzt etwas besser gelungen. Der Verlauf ist gleichmäßiger und es sieht ein bisschen mehr nach Modell aus. 
Damals, das Foto wurde schon 2003 aufgenommen, war es seeehr heiss. Wir waren Ende August auf Kreta  und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das Foto des kleinen Hafens des Dorfes &#8220;Porto Loutro&#8221; an der Südküste Kretas nochmal überarbeitet und finde es jetzt etwas besser gelungen. Der Verlauf ist gleichmäßiger und es sieht ein bisschen mehr nach Modell aus. <img src='http://www.oflow.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Damals, das Foto wurde schon 2003 aufgenommen, war es seeehr heiss. Wir waren Ende August auf Kreta  und können eigentlich nur empfehlen im Frühjahr da hinzufahren. Da ist die Hitze noch nicht so extrem. Aber was solls &#8211; schön war es trotzdem!</p>
<div id="attachment_1362" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a href="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/greece-7-tiltshift.jpg" ><img class="size-full wp-image-1362" title="greece (7)-tiltshift" src="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/greece-7-tiltshift.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a><p class="wp-caption-text">Porto Loutro, Kreta</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oflow.de/porto-loutro-kreta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogel von weit her&#8230;</title>
		<link>http://www.oflow.de/vogel-von-weit-her/</link>
		<comments>http://www.oflow.de/vogel-von-weit-her/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[arktis]]></category>
		<category><![CDATA[lissabon]]></category>
		<category><![CDATA[oceanarium]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oflow.de/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Wie heisst diese Vogelart? Wurde im Oceanarium von Lissabon &#8211; wenn ich mich richtig erinnere in der Arktisabteilung -  aufgenommen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heisst diese Vogelart? Wurde im Oceanarium von Lissabon &#8211; wenn ich mich richtig erinnere in der Arktisabteilung -  aufgenommen.</p>
<div id="attachment_1354" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a href="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/IMG_6605.jpg" ><img class="size-full wp-image-1354" title="IMG_6605" src="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/IMG_6605.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a><p class="wp-caption-text">ISO 800, 300mm, f/5.6, 1/500 sek. </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oflow.de/vogel-von-weit-her/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spherical network</title>
		<link>http://www.oflow.de/spherical-network/</link>
		<comments>http://www.oflow.de/spherical-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[geflecht]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[spherical network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oflow.de/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Hier habe ich gleich mal die neue Kamera ausprobiert. Eigentlich eher ein Schnappschuss frei Hand mit dem Makroobjektiv. Das Licht war eher schlecht, daher auch die hohe ISO-Zahl und die Belichtungszeit.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier habe ich gleich mal die neue Kamera ausprobiert. Eigentlich eher ein Schnappschuss frei Hand mit dem Makroobjektiv. Das Licht war eher schlecht, daher auch die hohe ISO-Zahl und die Belichtungszeit.</p>
<div id="attachment_1340" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a href="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/IMG_6871.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-1345" title="IMG_6871" src="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/IMG_6871.jpg" alt="" width="700" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">ISO 1600, 100mm, f/2.8, 1/60 sek. </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oflow.de/spherical-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estádio da Luz</title>
		<link>http://www.oflow.de/estadio-da-luz-2/</link>
		<comments>http://www.oflow.de/estadio-da-luz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snapshots]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio da Luz]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[lissabon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oflow.de/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Start in Lissabon hat man einen schönen, zugegebenermaßen kurzen Blick auf die Stadt. Unter anderem kann man das Fußballstation Estádio da Luz erblicken. Das Stadium bietet ca. 65000 Sitzplätze, hier hat unter anderem das EM-Finale 2004 stattgefunden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Start in Lissabon hat man einen schönen, zugegebenermaßen kurzen Blick auf die Stadt. Unter anderem kann man das Fußballstation Estádio da Luz erblicken. Das Stadium bietet ca. 65000 Sitzplätze, hier hat unter anderem das EM-Finale 2004 stattgefunden.</p>
<div id="attachment_1352" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a href="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/CIMG03401.jpg" ><img class="size-full wp-image-1352" title="CIMG0340" src="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2010/01/CIMG03401.jpg" alt="Estádio da Luz" width="700" height="467" /></a><p class="wp-caption-text">Estádio da Luz</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oflow.de/estadio-da-luz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torre de Belèm</title>
		<link>http://www.oflow.de/torre-de-belem/</link>
		<comments>http://www.oflow.de/torre-de-belem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt-Shift]]></category>
		<category><![CDATA[belem]]></category>
		<category><![CDATA[lissabon]]></category>
		<category><![CDATA[tiltshift]]></category>
		<category><![CDATA[torre de belem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oflow.de/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1326" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-1326" title="web-6124-tiltshift_small" src="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2009/10/web-6124-tiltshift_small.jpg" alt="ISO 1600, 24mm, f/5.0, 1/4000 sek. " width="700" height="467" /><p class="wp-caption-text">ISO 1600, 24mm, f/5.0, 1/4000 sek. </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oflow.de/torre-de-belem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmleaves</title>
		<link>http://www.oflow.de/palmleaves/</link>
		<comments>http://www.oflow.de/palmleaves/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[blätter]]></category>
		<category><![CDATA[leave]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[palme]]></category>
		<category><![CDATA[palmenblätter]]></category>
		<category><![CDATA[palmleaves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oflow.de/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1312" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><img class="size-full wp-image-1312" title="palm_700" src="http://www.oflow.de/wp-content/uploads/2009/10/palm_700.jpg" alt="ISO 800, 100mm, f/2.8, 1/160 sek. " width="700" height="438" /><p class="wp-caption-text">ISO 800, 100mm, f/2.8, 1/160 sek. </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oflow.de/palmleaves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
